Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike
  • Load image into Gallery viewer, Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike

Sunday 23 June | Bungonia Red Track - White Track Loop | Bucket List Hike

Regular price
$145.00
Sale price
$145.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

BUNGONIA Red Track White Track Loop 

A NSW walkers bucket list item, Bungonia Gorge is a difficult yet rewarding boulder hopping adventure and my personal favourite for beauty!

After admiring what we will be exploring over the day from the famous Bungonia Look down, we will start on the White track, where we first visit Mount Ayre Lookout and then progress all the way to the Shoalhaven River. Here we will stop for a quick snack and water break. From here we will progress up Bungonia creek, navigating large limestone boulders until we reach the slot canyon where we will have lunch. Finally we will climb back up the "efflux" taking in views of Fromme Hill. This walk perfectly loops back to the carpark to finish.

The Details:

🗓When: Sunday 23 June
⏰Time: Walk departs 8am (please aim for 7:45am meet, we cant make the group wait if you're late)
🧭Meet at: David Reid Access Carpark 
😎Difficulty: Hard, 600m elevation over 8-10km
🗺Length: 6-8 hours, including lunch
⛰Fitness level: High
🥾Hiking boots: preferred. Non slip durable walking shoes are required. They may get wet. 
👖Long flexible pants for boulder hopping. If you prefer to wear shorts for the uphill section you may bring them to change into after the boulder section
🚻 Toilets are available in the car park. There are none on trail.

What to bring:

💊essential medication
💧3 litres of water
⏹A small towel in case you get wet (dry socks also a plus)
🥪Food for lunch plus extra food for snacks
🌞Sunscreen
🧢hat 

🔦torch (winter walks only)

Optional extras:

👙Cozzies or shorts for a dip/potential wade through

🌟Watershoes or tevas for any wading

👕Dry clothes for the car ride home
🔋Battery pack for your phone 
⛑canyoning helmet if you have one
🥢Stashable (they must be able to go in your pack) walking poles if you have them

What is Included:

🌟Guidance by an Experienced Local guide
 light and delicious morning tea (hot drink and a snack)
🛡First Aid and CPR
📡Personal Locator Beacon
📸Photo and Video assistance throughout the day
🌳Limited to 8 customers only
🎟 $5 of your ticket price goes directly to NPWS for upkeep and improvement in the park

Your RSVP is secured when payment is made, please pay when you RSVP as spaces are very limited
This one is not to be missed, See you there!

*In the event of an emergency, participants are liable for medical expenses and ambulance fees. We do recommend participants have ambulance cover and should take reasonable steps to ensure the safety of themselves and others on walks.

 Notes:

This walk will only proceed in dry weather for safety. In the event of medium to heavy rain it will be rescheduled

Please only bring items you can fit in your back pack, both hands must be free in the bouldering section. the boulders can be slippery, grippy, closed toe shoes are a must.

This walk involves creek crossings and rock scrambling, participants should be able to swim on at least a basic level, as this walk takes place beside water. Please do not book this tour if you are unfit, unwell or injured.

This is a demanding walk, all walkers must be able to maintain a reasonable pace. Please ensure you maintain your exercise and training in the lead up to this walk as it is hard and requires a high level of fitness. Personal fitness preparation is the participant's responsibility. 

Group numbers capped at 8 per guide. this is suited to experienced walkers only.